全面对比ChatGPT、Midjourney、Jasper、Claude等热门AI工具的价格、功能、优缺点,帮你选择最适合的AI工具
| 功能特性 | ChatGPT Plus | Claude Pro | Jasper | Notion AI | Grammarly |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | $20/月 | $20/月 | $49/月起 | $10/月 | $12/月 |
| 评分 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
| GPT-4 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 联网搜索 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 代码解释器 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 长文档处理 | ✗ | ✓ 100K+ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 团队协作 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 中文支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 模板库 | ✗ | ✗ | ✓ 50+ | ✓ | ✓ |
| 推荐度 | 最佳全能 | 长文档 | 营销写作 | 笔记整合 | 语法检查 |
全方位、多维度的AI工具深度对比评测,帮你做出最优选择